- Lowara Lowara
- 29 rue du Port
- Nanterre
La pompe de surface COM 350/03 s'installe en surface au-dessus d'une source d'eau comme un puits ou un réservoir d'eau. La pompe à eau hydrophore Lowara est utilisé pour la surpression, traitements de l'eau, l'industrie général. L'ensemble des composants en contact avec le liquide sont en acier inoxydable.
La pompe de surface est couramment utilisée pour le lavage industriel, l'industrie alimentaire, les systèmes de circulation et la pisciculture. Cette pompe centrifuge à roue ouverte peut s'utiliser sur des types d'eaux variés comme l'eau de puits, l'eau de pluie ou l'eau claire. Son débit maximum est de 18 m3/h.
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Type de produit | Pompe centrifuge |
Type de liquide | Eau claire |
Débit en m3/h | De 0 à 18 m3/h |
Débit en l/min | De 0 à 300 l/min |
Hauteur manométrique en mètres | De 3 à 9,5 HMT |
Tension d'alimentation | 230V Monophasé |
Puissance en kW | 0,37 |
Puissance en W | 370 |
Indice de protection | IP55 |
Température maximale du liquide | 110°C |
Matière corps de pompe | Inox |
Raccord de refoulement | 1"1/4 - 33/42 F |
Poids | 10kg |
Niveau sonore | 70dB |
Pression maxi | 5bars |
Puissance en cv | 0,50cv |
Intensité | 2,82A |
Raccord d'aspiration | 1"1/2 - 40/49 F |
Largeur | 196mm |
Garantie | 2ans |
Marque | Lowara |
Passage maxi | Ø11mm |
Hauteur d'aspiration maximum | 9,5m |
Poids spécial | 10 |
Pression spécial | 5 |
Hauteur de refoulement | 0 - 50 mètres |
Cette pompe de surface dispose d'une hauteur manométrique comprise entre 9,5 à 3 HMT
Découvrir d'autres produits dans cette catégorie :
Questions
PRODUITcertifié
SERVICE CLIENT& SAV
LIVRAISONofferte *
CONTACTEZun conseiller
PRODUITcertifié
SERVICE CLIENT& SAV
LIVRAISONofferte *
CONTACTEZun conseiller